# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | ATLÉTICO | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 100 | |
2 | CRUZEIRO | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 89 | |
3 | TOMBENSE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 56 | |
4 | UBERLÂNDIA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 60 | |
5 | URT | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 50 | |
6 | AMÉRICA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 53 | |
7 | CALDENSE | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33 | |
8 | TUPI | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 33 | |
9 | VILLA NOVA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 | 22 | |
10 | TRICORDIANO | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | -2 | 22 | |
11 | DEMOCRATA GV | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 17 | |
12 | AMÉRICA TO | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | -7 | 11 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário