11/03/2013
Chave | Pos. | Equipe | PG | J | V | D | E | GP | GC | SG | %AP |
Chave Única | 1 | Cruzeiro | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 86.67 |
Chave Única | 2 | Atlético | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 75.00 |
Chave Única | 3 | Tombense FC | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 60.00 |
Chave Única | 4 | Villa Nova | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 60.00 |
Chave Única | 5 | Tupi | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 60.00 |
Chave Única | 6 | Caldense | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 40.00 |
Chave Única | 7 | América | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 40.00 |
Chave Única | 8 | Nacional / Nova Serrana | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 33.33 |
Chave Única | 9 | Boa | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | -3 | 26.67 |
Chave Única | 10 | Araxá EC | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | -6 | 20.00 |
Chave Única | 11 | América - Teófilo Otoni | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | -6 | 25.00 |
Chave Única | 12 | Guarani | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 13.33 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário