Mário Jorge Lobo Zagallo (Maceió, 9 de agosto de 1931 – Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 2024) foi um treinador e futebolista brasileiro que atuou como ponta-esquerda.
Grande vencedor no futebol, dentro e fora de campo, Zagallo detém o recorde de títulos das Copas do Mundo FIFA em geral. Já vitorioso como jogador em 1958 e 1962, ganhou a competição como treinador em 1970 (sendo, até hoje, uma das três únicas pessoas a conquistarem a Copa como jogador e como treinador) e depois como coordenador técnico em 1994, totalizando quatro conquistas em três funções diferentes.
O Velho Lobo ainda treinou o Brasil em 1974 e 1998 (durante o último, obteve um vice-campeonato) e foi novamente coordenador técnico da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo FIFA de 2006, compondo a comissão técnica de Carlos Alberto Parreira, reeditando a parceria de 1994, dessa vez sem sucesso. Foram cinco finais em sete participações nas Copas do Mundo.[
Por suas contribuições ao futebol, recebeu a Ordem de Mérito da FIFA em 1992, a mais alta honraria da FIFA.
Já em 2013, foi eleito o 9.º melhor treinador de todos os tempos pela revista Soccer Magazine.
Clubes de juventude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1948–1949 1950 | America Flamengo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes profissionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anos | Clubes | Jogos (golos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1951–1958 1958–1965 | Flamengo Botafogo | 217 (30) 115 (46) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seleção nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1958–1964 | Brasil | 36 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Times/clubes que treinou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966–1968 1969–1970 1971–1972 1972–1974 1975 1976–1978 1978 1979 1980–1981 1981–1984 1984–1985 1986–1987 1988–1989 1989–1990 1990–1991 1991–1994 1994–1998 1999 2000–2001 2003–2006 | Botafogo Brasil Fluminense Flamengo Botafogo Kuwait Botafogo Al-Hilal Vasco da Gama Arábia Saudita Flamengo Botafogo Bangu Emirados Árabes Vasco da Gama Brasil (coordenador) Brasil Portuguesa Flamengo Brasil (coordenador) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário