Pos | Time | Pontos | Jogos | Vit | Emp | Der | GP | GC | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético-MG | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 |
2 | Internacional | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 8 | 8 |
3 | São Paulo | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 12 | 2 |
4 | Palmeiras | 19 | 11 | 4 | 7 | 0 | 15 | 10 | 5 |
5 | Vasco da Gama | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 11 | 5 |
6 | Flamengo | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 14 | 0 |
7 | Sport | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 13 | -1 |
8 | Santos | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 12 | 2 |
9 | Fortaleza | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 9 | 2 |
10 | Athletico-PR | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 10 | -1 |
11 | Fluminense | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 |
12 | Ceará | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 16 | -4 |
13 | Grêmio | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 10 | 10 | 0 |
14 | Corinthians | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 |
15 | Atlético-GO | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 |
16 | Coritiba | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 12 | -4 |
17 | RB Bragantino | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 15 | 19 | -4 |
18 | Botafogo | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 9 | 11 | -2 |
19 | Bahia | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 |
20 | Goiás | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 |
https://agenciabrasil.ebc.com.br/esportes/tabelas/
Nenhum comentário:
Postar um comentário