Lote | Data | Remuneração Selic | Declarações transmitidas até* |
---|---|---|---|
1º | 17/06/2019 | 1,54% | Prioridades |
2º | 15/07/2019 | 2,01% | 14/03/2019 |
3º | 15/08/2019 | Não divulgada | |
4º | 16/09/2019 | Não divulgada | |
5º | 15/10/2019 | Não divulgada | |
6º | 18/11/2019 | Não divulgada | |
7º | 16/12/2019 | Não divulgada |
*Data válida para as declarações processadas e sem pendência(s).
Clique aqui para consultar se você está no lote de restituição
Nenhum comentário:
Postar um comentário