domingo, 27 de setembro de 2015

Eclipse lunar total em 27 de setembro 2015 (Brasil)

Nota: Esta imagem é para fins ilustrativos e aqui não representa o eclipse real nesta data.

A informação sobre o Lua mostrado aqui é específico para Brasilia, Brasil em Domingo, 27 de Setembro de 2015. (Hora local America/Sao Paulo)
Nascer ao pôr do Lua 12h27m
Nascer da Lua 17:50
Pôr do Lua 05:23
Distância do centro do Sol 149,944,330 km
Distância para o centro da Terra 363,813 km
Lua iluminação (às 00:00) 98.5%
Fase lunar encerando
Signo do zodíaco da Lua Peixes ♓

Escolha um país da lista para obter informações relevantes:

Contagem regressiva! Máximo eclipse:

00 : 00 : 00 : 09 : 53 : 10
anos meses dias horas minutos segundos
A contagem regressiva aplicado a: Brasília, Brasil

De acordo com o tempo internacional, um eclipse lunar irá ocorrer em 27 de setembro de 2015, que será visível em algumas partes do mundo. A seguir mostra as cidades no  Brasil a partir do qual o eclipse poderia ser visível (note que é uma pequena lista de algumas das principais cidades, o eclipse pode ser visível a partir de outras cidades não listados aqui). A data e hora local das fases do evento são mostrada abaixo.
Cidade Eclipse visível Fase
Brasília Sim Penumbral, Parcial, Total
Rio Branco Sim Penumbral, Parcial, Total
Maceió Sim Penumbral, Parcial, Total
Macapá Sim Penumbral, Parcial, Total
Manaus Sim Penumbral, Parcial, Total
Salvador Sim Penumbral, Parcial, Total
Fortaleza Sim Penumbral, Parcial, Total
Vitória Sim Penumbral, Parcial, Total
Goiânia Sim Penumbral, Parcial, Total
São Luís Sim Penumbral, Parcial, Total
Cuiabá Sim Penumbral, Parcial, Total
Campo Grande Sim Penumbral, Parcial, Total
Belo Horizonte Sim Penumbral, Parcial, Total
Belém Sim Penumbral, Parcial, Total
João Pessoa Sim Penumbral, Parcial, Total
Curitiba Sim Penumbral, Parcial, Total
Recife Sim Penumbral, Parcial, Total
Teresina Sim Penumbral, Parcial, Total
Rio de Janeiro Sim Penumbral, Parcial, Total
Natal Sim Penumbral, Parcial, Total
Porto Alegre Sim Penumbral, Parcial, Total
Porto Velho Sim Penumbral, Parcial, Total
Boa Vista Sim Penumbral, Parcial, Total
Florianópolis Sim Penumbral, Parcial, Total
São Paulo Sim Penumbral, Parcial, Total
Aracaju Sim Penumbral, Parcial, Total
Palmas Sim Penumbral, Parcial, Total

Informações sobre este eclipse
Esta imagem mostra o mapa mundial com duas regiões: a região sombreada, onde você não pode ver o eclipse lunar, e na região em branco, onde pode ser visto. Os detalhes da imagem do tipo de eclipse, a magnitude da penumbra e umbra, série Saros a que este eclipse pertence, entre outros dados. A data e a hora que aparecem na imagem são a data e a hora internacional, portanto, eles podem não se aplicar ao seu país. No entanto, para saber a data e a hora exata do eclipse lunar total em seu país, você pode ver a tabela a seguir. (Clique na imagem para ampliá-la).

Eclipse horário no Brasil

A tabela a seguir apresenta o cronograma e fases da eclipse lunar total em 27 de setembro de 2015 no Brasil. Para cada cidade que tenha atribuído um fuso horário (UTC) muito precisa (leva em conta o horário de verão, se aplicável).

Lua alt.: Excelente Bom baixo muito baixo 
Cidade Detalhes
Data EventoMag. Pen.Mag. Umb.Eclipse penumbral começaLua alt.Eclipse parcial começaEclipse umbral começaMax. eclipse começaLua alt.Eclipse umbral terminaEclipse parcial terminaEclipse penumbral terminaLua alt.Brasilia (UTC -3) 2015-09-27 223% 127.6% 21:12 45 22:07 23:11 23:47 72 00:23 01:27 02:22 52
Rio Branco(UTC -5) 2015-09-27 223% 127.6% 19:12 27 20:07 21:11 21:47 63 22:23 23:27 00:22 72
Maceió (UTC -3) 2015-09-27 223% 127.6% 21:12 59 22:07 23:11 23:47 76 00:23 01:27 02:22 42
Macapá(UTC -3) 2015-09-27 223% 127.6% 21:12 45 22:07 23:11 23:47 83 00:23 01:27 02:22 59
Manaus (UTC -4) 2015-09-27 223% 127.6% 20:12 36 21:07 22:11 22:47 73 23:23 00:27 01:22 68
Salvador(UTC -3) 2015-09-27 223% 127.6% 21:12 55 22:07 23:11 23:47 74 00:23 01:27 02:22 44
Fortaleza(UTC -3) 2015-09-27 223% 127.6% 21:12 57 22:07 23:11 23:47 82 00:23 01:27 02:22 46
Vitória (UTC -3) 2015-09-27 223% 127.6% 21:12 50 22:07 23:11 23:47 67 00:23 01:27 02:22 43
Goiânia (UTC -3) 2015-09-27 223% 127.6% 21:12 44 22:07 23:11 23:47 71 00:23 01:27 02:22 53
São Luís(UTC -3) 2015-09-27 223% 127.6% 21:12 51 22:07 23:11 23:47 86 00:23 01:27 02:22 52
Cuiabá (UTC -4) 2015-09-27 223% 127.6% 20:12 38 21:07 22:11 22:47 69 23:23 00:27 01:22 59
Campo Grande (UTC -4) 2015-09-27 223% 127.6% 20:12 38 21:07 22:11 22:47 65 23:23 00:27 01:22 55
Belo Horizonte(UTC -3) 2015-09-27 223% 127.6% 21:12 47 22:07 23:11 23:47 68 00:23 01:27 02:22 47
Belém (UTC -3) 2015-09-27 223% 127.6% 21:12 47 22:07 23:11 23:47 84 00:23 01:27 02:22 56
João Pessoa(UTC -3) 2015-09-27 223% 127.6% 21:12 60 22:07 23:11 23:47 77 00:23 01:27 02:22 42
Curitiba(UTC -3) 2015-09-27 223% 127.6% 21:12 40 22:07 23:11 23:47 62 00:23 01:27 02:22 48
Recife (UTC -3) 2015-09-27 223% 127.6% 21:12 60 22:07 23:11 23:47 77 00:23 01:27 02:22 42
Teresina(UTC -3) 2015-09-27 223% 127.6% 21:12 53 22:07 23:11 23:47 83 00:23 01:27 02:22 50
Rio de Janeiro (UTC -3) 2015-09-27 223% 127.6% 21:12 46 22:07 23:11 23:47 65 00:23 01:27 02:22 45
Natal (UTC -3) 2015-09-27 223% 127.6% 21:12 60 22:07 23:11 23:47 78 00:23 01:27 02:22 43
Porto Alegre(UTC -3) 2015-09-27 223% 127.6% 21:12 37 22:07 23:11 23:47 57 00:23 01:27 02:22 46
Porto Velho(UTC -4) 2015-09-27 223% 127.6% 20:12 31 21:07 22:11 22:47 67 23:23 00:27 01:22 69
Boa Vista(UTC -4) 2015-09-27 223% 127.6% 20:12 35 21:07 22:11 22:47 73 23:23 00:27 01:22 69
Florianópolis(UTC -3) 2015-09-27 223% 127.6% 21:12 40 22:07 23:11 23:47 60 00:23 01:27 02:22 46
São Paulo(UTC -3) 2015-09-27 223% 127.6% 21:12 43 22:07 23:11 23:47 64 00:23 01:27 02:22 47
Aracaju(UTC -3) 2015-09-27 223% 127.6% 21:12 57 22:07 23:11 23:47 76 00:23 01:27 02:22 43
Palmas (UTC -3) 2015-09-27 223% 127.6% 21:12 46 22:07 23:11 23:47 77 00:23 01:27 02:22 54

Você pode ler a tabela acima da seguinte forma: 
Em 27 de setembro de 2015 em Brasília, América/São_Paulo (UTC -3), um eclipse do tipo eclipse lunar total terá início às 21:12, o eclipse máximo irá ocorrer as 23:47 h, quando a Lua atinge uma altitude de 72 °; este evento vai chegar a um fim às 02:22h e terá uma magnitude penumbral de 2.23 (essa é a fração da Lua obscurecida pela entrada de penumbra da Terra) e magnitude um umbral de 1.276 (fração da Lua obscurecida pela umbra da Terra).

Fontes: Previsões Eclipse por Fred Espenak e O'Byrne Chris (NASA's GSFC).
          http://www.vercalendario.info/pt/lua/brasil-27-setembro-2015.html

Nenhum comentário:

Postar um comentário