25/03/2013
Fonte F.M.F
Classificação Campeonato Mineiro 2013 - Módulo I |
Chave | Pos. | Equipe | PG | J | V | D | E | GP | GC | SG | %AP |
Chave Única | 1 | Cruzeiro | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 90.48 |
Chave Única | 2 | Atlético | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | 85.71 |
Chave Única | 3 | Villa Nova | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | 71.43 |
Chave Única | 4 | Tupi | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 57.14 |
Chave Única | 5 | Tombense FC | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 47.62 |
Chave Única | 6 | América | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 42.86 |
Chave Única | 7 | Nacional | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 38.10 |
Chave Única | 8 | Boa | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 12 | -5 | 33.33 |
Chave Única | 9 | Caldense | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 33.33 |
Chave Única | 10 | Guarani | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 12 | -5 | 23.81 |
Chave Única | 11 | Araxá EC | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 4 | 13 | -9 | 14.29 |
Chave Única | 12 | América - Teófilo Otoni | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 4 | 16 | -12 | 14.29 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário