07/02/2013
Classificação Campeonato Mineiro 2013 - Módulo I |
Chave | Pos. | Equipe | PG | J | V | D | E | GP | GC | SG | %AP |
Chave Única | 1 | Cruzeiro | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100.00 |
Chave Única | 2 | Araxá EC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.00 |
Chave Única | 3 | Boa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.00 |
Chave Única | 4 | Atlético | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 50.00 |
Chave Única | 5 | Caldense | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
Chave Única | 6 | Guarani | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
Chave Única | 7 | Tupi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
Chave Única | 8 | Villa Nova | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
Chave Única | 9 | América | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0.00 |
Chave Única | 10 | Nacional / Nova Serrana | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0.00 |
Chave Única | 11 | Tombense FC | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0.00 |
Chave Única | 12 | América - Teófilo Otoni | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário